ОНЕЖСКАЯ РЕГАТА - БАНКОВСКИЙ КУБОК-2014
г. Петрозаводск, Республика Карелия, Онежское озеро
20.07.2014 - 27.07.2014
Предварительные результаты, зачетная группа "32 фута"
Главный секретарь_____________/С.Р. Мансурова/
Зачетная группа: 32 фута
№ | Парус № | Яхта | Экипаж | 1а D=3.5 м.м., К.д.=0.05 Старт 21.07.2014 12:00 КВ 21.07.2014 20:00:00 ЕТкв=8 Допущено 5 | 1 D=25 м.м., К.д.=1,00 Старт 21.07.2014 12:00 КВ 21.07.2014 20:00:00 ЕТкв=8 Допущено 5 | 2 D=105 м.м., К.д.=1,50 Старт 22.07.2014 12:00 КВ 24.07.2014 20:00:00 ЕТкв=56 Допущено 5 | 3 D=4 м.м., К.д.=0,60 Старт 24.07.2014 12:00 КВ 130% Допущено 5 | 4 D=108 м.м., К.д.=1,50 Старт 24.07.2014 20:00 КВ 130% Допущено 5 | Очки | Место | Сумма ET/CT | Город/Команда/Спонсор | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Очки | ET/CT | Место | Очки | ET/CT | Место | Очки | ET/CT | Место | Очки | ET/CT | Место | Очки | ET/CT | ||||||||
1 | 1539 | Сармат | МОТИН Николай (18.08.1959,КМС,я/к,капитан,м) ШМЫРЕВ Виктор (05.02.1959,2,1кл,старпом,м) ПАХОМОВ Игорь (01.03.1964,б/р,я/к,матрос,м) КИРИЛОВ Дмитрий (09.07.1958,б/р,я/к,матрос,м) МОТИН Алексей (13.11.1998,б/р,-,запасной,м) САУТИН Денис (2006,б/р,-,юнга,м) |
2 | 0,20 | 1,0017 0,929 |
1 | 5,25 | 5,4597 4,967 |
1 | 7,88 | 31,8131 29,605 |
1 | 3,15 | 1,6808 1,589 |
1 | 7,88 | 23,8750 21,742 |
24,36 | 1 | 63,8303 58,832 |
Москва |
2 | 1411 | Сюрприз | СЕРПУХИН Дмитрий (22.07.1963,я/к,я/к,капитан,м) БОРОУХИН Андрей (11.02.1965,б/р,б/к,матрос,м) ДЕМИН Дмитрий (12.07.1967,я/к,1кл,матрос,м) РЕЗВЕВСКИЙ Максим (1969,б/р,1кл,старпом,м) ПАЩЕНКО Дмитрий (19.02.1992,б/р,б/к,матрос,м) ТИМОШИН Виктор (1967,1,1кл,матрос,м) |
1 | 0,26 | 0,9806 0,923 |
3 | 3,00 | 5,9700 5,522 |
2 | 6,00 | 32,4833 30,872 |
2 | 2,40 | 1,7417 1,699 |
2 | 6,00 | 23,9797 21,976 |
17,66 | 2 | 65,1553 60,992 |
Москва, |
3 | 316 | Авангард | ФЕКЛИСТОВ Михаил (04.02.1978,б/р,1кл,капитан,м) ПИРОЖНИКОВ Владимир (10.05.1978,б/р,2кл,матрос,м) ЧЕБЫКИН Илья (01.02.1979,б/р,3 кл,матрос,м) КАСЬЯНОВА Вера (15.03.1981,б/р,1кл,пом.капитана,ж) КРАСОВСКИЙ Алексей (20.09.1983,б/р,3 кл,матрос,м) ЧИКУЛАЕВ Андрей (19.07.1971,б/р,3 кл,матрос,м) БУБНОВИКОВ Дмитрий (05.04.1965,б/р,3 кл,матрос,м) ПАНОВА Анастасия (20.07.1983,б/р,3 кл,матрос,м) |
3 | 0,15 | 0,9669 0,980 |
4 | 2,00 | 5,9022 5,852 |
3 | 4,50 | 31,7997 32,593 |
3 | 1,80 | 1,7375 1,843 |
4 | 3,00 | 24,4564 24,089 |
11,45 | 3 | 64,8627 65,357 |
Кондопога, Петрозаводск ОАО "Кондопога" |
4 | 2474 | Янс | СЕДОВ Сергей (24.04.1950,1,я/к,капитан,м) ПЕШКОВ Сергей (22.10.1949,б/р,я/к,пом.капитана,м) РЫКОВ Ярослав (15.07.1986,б/р,2кл,рулевой,м) АНТИПОВ Юрий (02.11.1954,МС,JYT,рулевой,м) ЧАЛЫЙ Сергей (03.10.1965,б/р,2кл,матрос,м) |
5 | 0,05 | 1,1056 1,132 |
5 | 1,00 | 7,9214 8,112 |
4 | 3,00 | 32,5600 33,309 |
dnf | 1,20 | ---- | 3 | 4,50 | 23,8614 23,929 |
9,75 | 4 | ---- | Москва |
5 | 72 | Восход | ВЫСОКИХ Александр (13.05.1953,1,я/к,капитан,м) ЕРЕМИН Виктор (19.09.1980,б/р,1кл,старпом,м) КУДРЯШОВ Антон (20.08.1983,2,1кл,матрос,м) БАБИЧ Максим (26.01.1981,3,1кл,матрос,м) |
4 | 0,10 | 1,0528 1,029 |
2 | 4,00 | 5,6975 5,477 |
dnc | 1,50 | ---- | dnc | 0,60 | ---- | dnc | 1,50 | ---- | 7,70 | 5 | ---- | Кондопога ОАО "Кондопога" |
Коррективы | ||||||||||||||||||||||
3 | 2474 "Янс" - превышено контрольное СТ=2,066 (2ч 03м 56с ) (130% от 1,589 (1ч 35м 20с )[Сармат]): (было ЕТ=2,0333, СТ=2,120) |